Форум футбольных фанатов

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум футбольных фанатов » Спартак » Спартак.


Спартак.

Сообщений 1 страница 7 из 7

1

ВРАТАРИ
№ Игрок Дата
рождения Рост Вес Игры Голы
1 Дмитрий ХОМИЧ 04-10-1984 183 75 5(ЧР-1;СК-0;КР-2;ЛЧ-0;КУ-2) 5(ЧР-0;СК-0;КР-1;ЛЧ-0;КУ-3)
12 Иван КОМИССАРОВ 28-05-1988 190 81 - -
16 Евгений ГУБИН 25-01-1989 182 82 - -
22 Стипе ПЛЕТИКОСА 08-01-1979 193 83 22(ЧР-18;СК-0;КР-4;ЛЧ-0;КУ-0) 25(ЧР-19;СК-0;КР-6;ЛЧ-0;КУ-0)
30 Войцех КОВАЛЕВСКИ 11-05-1977 189 90 2(ЧР-0;СК-1;КР-1;ЛЧ-0;КУ-0) 5(ЧР-0;СК-4;КР-1;ЛЧ-0;КУ-0)

0

2

ЗАЩИТНИКИ
№ Игрок Дата
рождения Рост Вес Игры Голы
2 Антонио ЖЕДЕР 23-04-1978 183 78 18(ЧР-9;СК-1;КР-6;ЛЧ-0;КУ-2) -
3 Мартин ШТРАНЦЛЬ 16-06-1980 190 81 21(ЧР-14;СК-1;КР-4;ЛЧ-0;КУ-2) 2(ЧР-2;СК-0;КР-0;ЛЧ-0;КУ-0)
6 Флорин ШОАВА 24-07-1978 188 80 14(ЧР-12;СК-0;КР-2;ЛЧ-0;КУ-0) -
13 Мартин ЙИРАНЕК 25-05-1979 189 90 17(ЧР-11;СК-1;КР-3;ЛЧ-0;КУ-2) -
31 Сергей ПАРШИВЛЮК 20-01-1989 178 70 1(ЧР-1;СК-0;КР-0;ЛЧ-0;КУ-0) -
33 Илья ГУЛЬТЯЕВ 05-09-1988 182 75 - -
34 Ренат САБИТОВ 13-06-1985 186 70 15(ЧР-12;СК-0;КР-3;ЛЧ-0;КУ-0) -
35 Сергей КАБАНОВ 15-03-1986 188 78 - -
36 Федор КУДРЯШОВ 05-04-1987 181 77 9(ЧР-7;СК-0;КР-2;ЛЧ-0;КУ-0) -
39 Евгений КРУГ 20-04-1986 179 73 - -
49 Роман ШИШКИН 27-01-1987 177 67 24(ЧР-16;СК-1;КР-7;ЛЧ-0;КУ-0) -
59 Андрей ИBАНОВ 08-01-1988 178 73 2(ЧР-1;СК-0;КР-1;ЛЧ-0;КУ-0) -
70 Игнас ДЕДУРА 01-06-1978 190 84 1(ЧР-1;СК-0;КР-0;ЛЧ-0;КУ-0) -
77 Евгений ШПЕДТ 26-01-1986 182 76 - -

0

3

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
№ Игрок Дата
рождения Рост Вес Игры Голы
5 Сантос МОЦАРТ 08-11-1979 174 79 17(ЧР-8;СК-1;КР-6;ЛЧ-0;КУ-2) 1(ЧР-0;СК-0;КР-1;ЛЧ-0;КУ-0)
7 Денис БОЯРИНЦЕВ 06-02-1978 174 71 26(ЧР-17;СК-1;КР-6;ЛЧ-0;КУ-2) 5(ЧР-2;СК-0;КР-3;ЛЧ-0;КУ-0)
9 Егор ТИТОВ 29-05-1976 186 79 24(ЧР-16;СК-1;КР-5;ЛЧ-0;КУ-2) 8(ЧР-6;СК-0;КР-1;ЛЧ-0;КУ-1)
11 Александр ПАВЛЕНКО 20-01-1985 175 64 2(ЧР-0;СК-1;КР-1;ЛЧ-0;КУ-0) -
14 Дмитрий ТОРБИНСКИЙ 28-04-1984 172 60 25(ЧР-16;СК-1;КР-6;ЛЧ-0;КУ-2) 5(ЧР-3;СК-1;КР-1;ЛЧ-0;КУ-0)
15 Радослав КОВАЧ 27-11-1979 189 78 23(ЧР-15;СК-1;КР-5;ЛЧ-0;КУ-2) 1(ЧР-1;СК-0;КР-0;ЛЧ-0;КУ-0)
20 Алексей РЕБКО 23-04-1986 178 65 8(ЧР-3;СК-0;КР-5;ЛЧ-0;КУ-0) -
21 Квинси ОВУСУ-АБЕЙЕ 15-04-1986 187 79 9(ЧР-6;СК-0;КР-3;ЛЧ-0;КУ-0) -
23 Владимир БЫСТРОВ 31-01-1984 173 65 20(ЧР-13;СК-0;КР-5;ЛЧ-0;КУ-2) 2(ЧР-2;СК-0;КР-0;ЛЧ-0;КУ-0)
25 Максим КАЛИНИЧЕНКО 26-01-1979 176 67 20(ЧР-12;СК-1;КР-5;ЛЧ-0;КУ-2) 1(ЧР-0;СК-0;КР-0;ЛЧ-0;КУ-1)
27 Сергей КОВАЛЬЧУК 20-01-1982 181 74 2(ЧР-2;СК-0;КР-0;ЛЧ-0;КУ-0) -
29 Амир БАЖЕВ 15-10-1988 177 76 - -
37 Егор ЛУГАЧЕВ 24-12-1988 184 74 - -
38 Артур МАЛОЯН 04-02-1989 178 70 - -
55 Олег ДИНЕЕВ 30-10-1987 179 64

0

4

НАПАДАЮЩИЕ
№ Игрок Дата
рождения Рост Вес Игры Голы
10 Роман ПАВЛЮЧЕНКО 15-12-1981 188 78 16(ЧР-11;СК-0;КР-3;ЛЧ-0;КУ-2) 6(ЧР-6;СК-0;КР-0;ЛЧ-0;КУ-0)
11 Соарес Мораис ВЕЛЛИТОН 22-10-1986 175 74 1(ЧР-1;СК-0;КР-0;ЛЧ-0;КУ-0) -
17 Артем ФОМИН 08-07-1988 185 73 - -
18 Александр ПРУДНИКОВ 26-02-1989 181 80 12(ЧР-9;СК-0;КР-3;ЛЧ-0;КУ-0) 3(ЧР-2;СК-0;КР-1;ЛЧ-0;КУ-0)
32 Никита БАЖЕНОВ 01-02-1985 178 75 14(ЧР-9;СК-1;КР-3;ЛЧ-0;КУ-1) 3(ЧР-2;СК-1;КР-0;ЛЧ-0;КУ-0)
40 Артем ДЗЮБА 22-08-1988 191 78 18(ЧР-12;СК-1;КР-4;ЛЧ-0;КУ-1) 3(ЧР-1;СК-0;КР-2;ЛЧ-0;КУ-0)
41 Александр ЛАКТИОНОВ 28-05-1986 180 72 -

0

5

Здравствуйте! Меня зовут Антон. Я из Вологды. Хотим организовать Футбольный клуб болельщиков Спартака. Нужны деньги на развитие. Мы организовали платный номер смс. Снимают всего 100 руб. Кто хочет помочь отправте код 1021262 на номер 8355.
За ранее спасибо!

0

6

спартак не имеет и не будет иметь сайта потому что цска чемпион

0

7

"Мясо" на шашлык!
"Спартаку" - кирдык!

0


Вы здесь » Форум футбольных фанатов » Спартак » Спартак.